Free company profile — no paywall, no login
Value Gain Ltd.
Sutton, Regatul Unit
Value Gain Ltd., Sutton, Regatul Unit · Înregistrează-te: 11453604 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
150.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 31.07.2019 | 31.07.2020 | 31.07.2021 | 31.07.2022 | 31.07.2023 | 31.07.2024 | 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ |
| Bilanzsumme | 73.328 £ | 64.359 £ | 50.321 £ | 112.521 £ | 172.298 £ | 216.976 £ | 139.364 £ |
| Umsatz | 100.000 £e | 94.000 £e | 80.000 £e | 130.000 £e | 170.000 £e | 200.000 £e | 150.000 £e |
| Eigenkapital | 73.328 £ | 64.359 £ | 321,00 £ | 59.738 £ | 127.586 £ | — | — |
| EK-Quote | 100 % | 100 % | 0,6 % | 53,1 % | 74 % | — | — |
| Mitarbeiterzahl | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 50.000 £e | 47.000 £e | 80.000 £e | 130.000 £e | 170.000 £e | 100.000 £e | 75.000 £e |
| Umsatz CAGR | — | −6 %e | −10,6 %e | 9,1 %e | 14,2 %e | 20,8 %e | 17 %e |
| Kassenbestand | — | — | — | — | — | 33.324 £ | 21.949 £ |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | −48.268 £e |
| Umsatzrendite | — | — | — | — | — | — | −32,2 %e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2019-07-31 | 2020-07-31 | 2021-07-31 | 2022-07-31 | 2023-07-31 | 2024-07-31 | 2025-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | 118.732 | 142.597 | 109.583 | 162.548 | 238.986 | 214.847 | 146.604 |
| Innerhalb eines Jahres | 45.404 | 78.238 | 59.262 | — | — | — | — |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 73.328 | 64.359 | 50.321 | 112.521 | 172.298 | 178.116 | 108.276 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 73.328 | 64.359 | 50.321 | 112.521 | 172.298 | 216.976 | 139.364 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 73.328 | 64.359 | 321 | 59.738 | 127.586 | 146.319 | 98.051 |
| Eigenkapital | 73.328 | 64.359 | 321 | 59.738 | 127.586 | — | — |
| Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Zeitraums | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Nach einem Jahr | — | 0 | 50.000 | — | — | — | — |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | — | — | — | 50.027 | 66.688 | — | — |
| Langfristige Finanzinstrumente | — | — | — | 49.553 | 44.112 | 70.657 | 41.313 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | — | — | — | 3.230 | 600 | — | — |
| Sachanlagen | — | — | — | — | — | 38.860 | 31.088 |
| Anlagevermögen | — | — | — | — | — | 38.860 | 31.088 |
| Schuldner | — | — | — | — | — | 181.523 | 124.253 |
| Anlagen des Umlaufvermögens | — | — | — | — | — | 0 | 402 |
| Bargeld zur Verfügung | — | — | — | — | — | 33.324 | 21.949 |
| Gläubiger | — | — | — | — | — | 36.731 | 38.328 |
| Aktienkapital | — | — | — | — | — | 100 | 100 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | — | — | — | — | 146.219 | 97.951 |
| Kraftfahrzeuge | — | — | — | — | — | 38.860 | 31.088 |
Network
History
Direktor Shital Toshniwal
10.04.2020 Direktor Shital Toshniwal
ChoSitz: Sutton, Großbritannien
29.07.2019 Sitz: Sutton, Großbritannien
Eintragung
09.07.2018 Eintragung
Sitz: London, Großbritannien
09.07.2018 Sitz: London, Großbritannien
Direktor Abhijeet Selukar
09.07.2018 Direktor Abhijeet Ganpatrao Selukar
Kapital: 100,00 £
09.07.2018 Kapital: 100,00 £
FAQ — Value Gain Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Value Gain Ltd.?
- Value Gain Ltd. is registered under the number 11453604 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Value Gain Ltd. registered?
- Value Gain Ltd. are adresa înregistrată în Sutton, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Value Gain Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Value Gain Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Value Gain Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Sutton |
| registration_authority_entity_id | 11453604 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | 6 Hardegray Close |
| legal_postal_code | SM2 5FQ |
| headquarters_city | Sutton |
| headquarters_postal_code | SM2 5FQ |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6121722216 |
| source | registry |